22EC -NDurch den reduzierten Luftspalt der genuteten bürstenlosen Motoren wird die Flussdichte erhöht und die Drehmomentproduktion effektiver und effizienter.![]() Mehr über BLDC-Innenläufermotoren |
![]() |
.

Andere Filter


Produkte
Produkt Suche
Technologie: |
Kategorie: |
![]() Produktname | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
22EC43N-24V | ![]() |
EC | ![]() |
22 | ![]() |
43 | ![]() |
24 | ![]() |
0.029 | ![]() |
13100 | ![]() |
|
22EC43N-48V | ![]() |
EC | ![]() |
22 | ![]() |
43 | ![]() |
48 | ![]() |
0.032 | ![]() |
10900 | ![]() |
|
22EC58N-12V | ![]() |
EC | ![]() |
22 | ![]() |
58.5 | ![]() |
12 | ![]() |
0.046 | ![]() |
7930 | ![]() |
|
22EC58N-24V | ![]() |
EC | ![]() |
22 | ![]() |
58.5 | ![]() |
24 | ![]() |
0.048 | ![]() |
8850 | ![]() |
|
22EC58N-48V | ![]() |
EC | ![]() |
22 | ![]() |
58.5 | ![]() |
48 | ![]() |
0.049 | ![]() |
9380 | ![]() |
|
22EC82N-24V | ![]() |
EC | ![]() |
22 | ![]() |
82 | ![]() |
24 | ![]() |
0.078 | ![]() |
5000 | ![]() |
|
22EC82N-48V | ![]() |
EC | ![]() |
22 | ![]() |
82 | ![]() |
48 | ![]() |
0.08 | ![]() |
5320 | ![]() |
