Bürstenlose DC-Nutenlose MotorenDer Eisenlose Wicklungsaufbau in unseren Nutenlosen bürstenlosen DC-Motoren erzeugt ein geringes Rastmoment und führt zu einem ruhigeren Betrieb. Da es keinen Eisenkern gibt, können diese eisenlosen BLDC-Motoren sehr hohe Drehzahlen und Beschleunigungen erzeugen. Unser Angebot an nutenlosen BLDC-Motoren wird mit einer großen Auswahl an Durchmessern von 14 bis 49 mm mit Nenndrehzahlen von bis zu 35.000 U/min angeboten.![]() Mehr über Nutenlose BLDC-Motoren |
![]() |
.

Andere Filter


Produkte
Produkt Suche
Technologie: |
Kategorie: |
10SBL
BLDC Slotless motors - BL series
Size (mm) | 10 |
Length (L) (mm) | 19,4 |
Rated Voltage (Vdc) | 3,7 |
Rated Torque (mNm) | 0,5 |
Rated Speed (rpm) | 7000 |
14SBL
BLDC Slotless motors - BL series
Size (mm) | 14 |
Length (L) (mm) | 32 |
Rated Voltage (Vdc) | 6 |
Rated Torque (mNm) | 4 |
Rated Speed (rpm) | 10000 |
16SBL
BLDC Slotless motors - BL series
Size (mm) | 16 |
Length (L) (mm) | 28 - 56 |
Rated Voltage (Vdc) | 12 -24 |
Rated Torque (mNm) | 2 - 9 |
Rated Speed (rpm) | 22000 - 25000 |
16EC -P
BLDC Slotless motors - EC series
Size (mm) | 16 |
Length (L) (mm) | 24 - 36 |
Rated Voltage (Vdc) | 6 -24 |
Rated Torque (mNm) | 3,2 - 8,19 |
Rated Speed (rpm) | 5690 - 7350 |
16EC - NS Speed
BLDC Slotless motors - EC series
Size (mm) | 16 |
Length (L) (mm) | 40 - 56 |
Rated Voltage (Vdc) | 18 -48 |
Rated Torque (mNm) | 7,21 - 16 |
Rated Speed (rpm) | 50800 - 61800 |
22SBL
BLDC Slotless motors - BL series
Size (mm) | 22 |
Length (L) (mm) | 40 - 70 |
Rated Voltage (Vdc) | 24 - 36 |
Rated Torque (mNm) | 6 -25 |
Rated Speed (rpm) | 22000 - 35000 |
22EC -P
BLDC Slotless motors - EC series
Size (mm) | 22 |
Length (L) (mm) | 32 - 48,5 |
Rated Voltage (Vdc) | 6 - 48 |
Rated Torque (mNm) | 10,2 - 23,2 |
Rated Speed (rpm) | 7920 - 10500 |
22EC -NS Speed
BLDC Slotless motors - EC series
Size (mm) | 22 |
Length (L) (mm) | 44,5 - 60 |
Rated Voltage (Vdc) | 18 -48 |
Rated Torque (mNm) | 18,3 - 29,3 |
Rated Speed (rpm) | 47800 - 55600 |
22EC -T - Power
BLDC Slotless motors - EC series
Size (mm) | 22 |
Length (L) (mm) | 48,6 - 66 |
Rated Voltage (Vdc) | 24 - 48 |
Rated Torque (mNm) | 42,6 - 54,6 |
Rated Speed (rpm) | 14900 - 15800 |
28SBL
BLDC Slotless motors - BL series
Size (mm) | 28 |
Length (L) (mm) | 44 - 80 |
Rated Voltage (Vdc) | 24 |
Rated Torque (mNm) | 18 - 60 |
Rated Speed (rpm) | 6000 - 14000 |
30EC -P
BLDC Slotless motors - EC series
Size (mm) | 30 |
Length (L) (mm) | 42 -64 |
Rated Voltage (Vdc) | 24 -48 |
Rated Torque (mNm) | 33,4 - 64,1 |
Rated Speed (rpm) | 7210 - 8130 |
30EC -T - Power
BLDC Slotless motors - EC series
Size (mm) | 30 |
Length (L) (mm) | 47 -64 |
Rated Voltage (Vdc) | 24 -48 |
Rated Torque (mNm) | 68,8 - 95,6 |
Rated Speed (rpm) | 16000 - 16400 |
40SBL
BLDC Slotless motors - BL series
Size (mm) | 40 |
Length (L) (mm) | 60 - 80 |
Rated Voltage (Vdc) | 24 -48 |
Rated Torque (mNm) | 200 - 360 |
Rated Speed (rpm) | 4000 - 5000 |
40EC -P
BLDC Slotless motors - EC series
Size (mm) | 40 |
Length (L) (mm) | 58 -88 |
Rated Voltage (Vdc) | 24 - 48 |
Rated Torque (mNm) | 89,6 - 211 |
Rated Speed (rpm) | 2670 - 6520 |
