| 42EUnsere externen Schrittmotor-Aktuatoren verfügen über Präzisions-Gewindespindeln und -muttern, um genaue und wiederholbare lineare Bewegung zu erzeugen. Standard- und kundenspezifische Muttern sind erhältlich. Optionales Zubehör für die Hybrid-Schrittmotoren sind Steckverbinder, Kabelbäume, digitale Encoder und kundenspezifische Gewindemuttern. Mehr über Externe Hybrid-Linearaktuatoren |  | 
.
  

    
	  
	
       
    
	  
    
      
      
           
       
         
       
       
         
       
     
     Andere Filter 
     
   
   
	  
	  
      
       
	
    
    
	
  
  
    
     
  
  
  

  
 
        
        
  
    

	  Produkte
	  
	  
	  Produkt Suche
     | Technologie: | 
| Kategorie: | 
|  Produktname |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 42E34-15-CA100 |  | 42 |  | 17 |  | 34 |  | 1.5 |  | 445 |  | 0.00635 |  | |
| 42E34-15-CB100 |  | 42 |  | 17 |  | 34 |  | 1.5 |  | 245 |  | 0.0127 |  | |
| 42E34-15-CC100 |  | 42 |  | 17 |  | 34 |  | 1.5 |  | 110 |  | 0.03175 |  | |
| 42E34-15-CD100 |  | 42 |  | 17 |  | 34 |  | 1.5 |  | 45 |  | 0.0635 |  | |
| 42E34-15-CE100 |  | 42 |  | 17 |  | 34 |  | 1.5 |  | 20 |  | 0.127 |  | |
| 42E40-15-CA100 |  | 42 |  | 17 |  | 40 |  | 1.5 |  | 575 |  | 0.00635 |  | |
| 42E40-15-CB100 |  | 42 |  | 17 |  | 40 |  | 1.5 |  | 318 |  | 0.0127 |  | |
| 42E40-15-CC100 |  | 42 |  | 17 |  | 40 |  | 1.5 |  | 150 |  | 0.03175 |  | |
| 42E40-15-CD100 |  | 42 |  | 17 |  | 40 |  | 1.5 |  | 50 |  | 0.0635 |  | |
| 42E40-15-CE100 |  | 42 |  | 17 |  | 40 |  | 1.5 |  | 25 |  | 0.127 |  | |
| 42E48-25-CA100 |  | 42 |  | 17 |  | 48 |  | 2.5 |  |  | 0.00635 |  | ||
| 42E48-25-CB100 |  | 42 |  | 17 |  | 48 |  | 2.5 |  | 460 |  | 0.0127 |  | |
| 42E48-25-CC100 |  | 42 |  | 17 |  | 48 |  | 2.5 |  | 265 |  | 0.03175 |  | |
| 42E48-25-CD100 |  | 42 |  | 17 |  | 48 |  | 2.5 |  | 125 |  | 0.0635 |  | |
| 42E48-25-CE100 |  | 42 |  | 17 |  | 48 |  | 2.5 |  | 50 |  | 0.127 |  | |
| 42E60-25-CA100 |  | 42 |  | 17 |  | 60 |  | 2.5 |  |  | 0.00635 |  | ||
| 42E60-25-CB100 |  | 42 |  | 17 |  | 60 |  | 2.5 |  | 585 |  | 0.0127 |  | |
| 42E60-25-CC100 |  | 42 |  | 17 |  | 60 |  | 2.5 |  | 340 |  | 0.03175 |  | |
| 42E60-25-CD100 |  | 42 |  | 17 |  | 60 |  | 2.5 |  | 160 |  | 0.0635 |  | |
| 42E60-25-CE100 |  | 42 |  | 17 |  | 60 |  | 2.5 |  | 75 |  | 0.127 |  | 




 
	  