| 57EUnsere externen Schrittmotor-Aktuatoren verfügen über Präzisions-Gewindespindeln und -muttern, um genaue und wiederholbare lineare Bewegung zu erzeugen. Standard- und kundenspezifische Muttern sind erhältlich. Optionales Zubehör für die Hybrid-Schrittmotoren sind Steckverbinder, Kabelbäume, digitale Encoder und kundenspezifische Gewindemuttern. Mehr über Externe Hybrid-Linearaktuatoren |  | 
.
  

    
	  
	
       
    
	  
    
      
      
           
       
         
       
       
         
       
     
     Andere Filter 
     
   
   
	  
	  
      
       
	
    
    
	
  
  
    
     
  
  
  

  
 
        
        
  
    

	  Produkte
	  
	  
	  Produkt Suche
     | Technologie: | 
| Kategorie: | 
|  Produktname |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  | 
 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 57E45-30-DA100 |  | 57 |  | 23 |  | 45 |  | 3 |  | 1000 |  | 0.00635 |  | |
| 57E45-30-DB100 |  | 57 |  | 23 |  | 45 |  | 3 |  | 680 |  | 0.0127 |  | |
| 57E45-30-DC100 |  | 57 |  | 23 |  | 45 |  | 3 |  | 420 |  | 0.0254 |  | |
| 57E45-30-DD100 |  | 57 |  | 23 |  | 45 |  | 3 |  | 200 |  | 0.0508 |  | |
| 57E45-30-DE100 |  | 57 |  | 23 |  | 45 |  | 3 |  | 60 |  | 0.127 |  | |
| 57E55-30-DA100 |  | 57 |  | 23 |  | 55 |  | 3 |  | 1250 |  | 0.00635 |  | |
| 57E55-30-DB100 |  | 57 |  | 23 |  | 55 |  | 3 |  | 850 |  | 0.0127 |  | |
| 57E55-30-DC100 |  | 57 |  | 23 |  | 55 |  | 3 |  | 540 |  | 0.0254 |  | |
| 57E55-30-DD100 |  | 57 |  | 23 |  | 55 |  | 3 |  | 250 |  | 0.0508 |  | |
| 57E55-30-DE100 |  | 57 |  | 23 |  | 55 |  | 3 |  | 70 |  | 0.127 |  | |
| 57E65-40-DA100 |  | 57 |  | 23 |  | 65 |  | 4 |  | 1500 |  | 0.00635 |  | |
| 57E65-40-DB100 |  | 57 |  | 23 |  | 65 |  | 4 |  | 920 |  | 0.0127 |  | |
| 57E65-40-DC100 |  | 57 |  | 23 |  | 65 |  | 4 |  | 550 |  | 0.0254 |  | |
| 57E65-40-DD100 |  | 57 |  | 23 |  | 65 |  | 4 |  | 385 |  | 0.0508 |  | |
| 57E65-40-DE100 |  | 57 |  | 23 |  | 65 |  | 4 |  | 215 |  | 0.127 |  | |
| 57E75-40-DA100 |  | 57 |  | 23 |  | 75 |  | 4 |  | 1880 |  | 0.00635 |  | |
| 57E75-40-DB100 |  | 57 |  | 23 |  | 75 |  | 4 |  | 1150 |  | 0.0127 |  | |
| 57E75-40-DC100 |  | 57 |  | 23 |  | 75 |  | 4 |  | 680 |  | 0.0254 |  | |
| 57E75-40-DD100 |  | 57 |  | 23 |  | 75 |  | 4 |  | 480 |  | 0.0508 |  | |
| 57E75-40-DE100 |  | 57 |  | 23 |  | 75 |  | 4 |  | 270 |  | 0.127 |  | 




 
	  