GW80Unsere Schneckengetriebe mit rechtwinkliger Abtriebswelle bieten eine kompakte Lösung für Anwendungen, die eine 90°-Kraftübertragung erfordern. Sie ermöglichen hohe Übersetzungsverhältnisse sowie einen ruhigen und leisen Lauf. Zudem verfügen sie über eine Selbsthemmung, die ein Zurückdrehen verhindert und ein zuverlässiges Haltemoment gewährleistet.![]() Mehr über Schneckengetriebe |
![]() |
.

Andere Filter


Produkte
Produkt Suche
Technologie: |
Kategorie: |
![]() Produktname | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
GW80-X-4-C | ![]() |
Composite | ![]() |
54 | ![]() |
4 | ![]() |
8 | ![]() |
13 | ![]() |
85 | ![]() |
|
GW80-X-4-B | ![]() |
Bronze | ![]() |
54 | ![]() |
4 | ![]() |
12 | ![]() |
19 | ![]() |
74 | ![]() |
|
GW80-X-5-B | ![]() |
Bronze | ![]() |
54 | ![]() |
5 | ![]() |
12 | ![]() |
19 | ![]() |
74 | ![]() |
|
GW80-X-6-C | ![]() |
Composite | ![]() |
54 | ![]() |
6 | ![]() |
8 | ![]() |
13 | ![]() |
85 | ![]() |
|
GW80-X-10-C | ![]() |
Composite | ![]() |
54 | ![]() |
10 | ![]() |
8 | ![]() |
13 | ![]() |
82 | ![]() |
|
GW80-X-10-B | ![]() |
Bronze | ![]() |
54 | ![]() |
10 | ![]() |
12 | ![]() |
19 | ![]() |
71 | ![]() |
|
GW80-X-15-C | ![]() |
Composite | ![]() |
54 | ![]() |
15 | ![]() |
8 | ![]() |
13 | ![]() |
77 | ![]() |
|
GW80-X-16-B | ![]() |
Bronze | ![]() |
54 | ![]() |
16 | ![]() |
12 | ![]() |
19 | ![]() |
67 | ![]() |
|
GW80-X-20-C | ![]() |
Composite | ![]() |
54 | ![]() |
20 | ![]() |
8 | ![]() |
13 | ![]() |
74 | ![]() |
|
GW80-X-20-B | ![]() |
Bronze | ![]() |
54 | ![]() |
20 | ![]() |
12 | ![]() |
19 | ![]() |
64 | ![]() |
|
GW80-X-30-C | ![]() |
Composite | ![]() |
54 | ![]() |
30 | ![]() |
8 | ![]() |
13 | ![]() |
70 | ![]() |
|
GW80-X-40-C | ![]() |
Composite | ![]() |
54 | ![]() |
40 | ![]() |
8 | ![]() |
13 | ![]() |
65 | ![]() |
|
GW80-X-40-B | ![]() |
Bronze | ![]() |
54 | ![]() |
40 | ![]() |
12 | ![]() |
19 | ![]() |
57 | ![]() |
|
GW80-X-48-B | ![]() |
Bronze | ![]() |
54 | ![]() |
48 | ![]() |
12 | ![]() |
19 | ![]() |
50 | ![]() |
|
GW80-X-54-C | ![]() |
Composite | ![]() |
54 | ![]() |
54 | ![]() |
7 | ![]() |
11 | ![]() |
56 | ![]() |
|
GW80-X-60-C | ![]() |
Composite | ![]() |
54 | ![]() |
60 | ![]() |
6 | ![]() |
10 | ![]() |
54 | ![]() |
|
GW80-X-60-B | ![]() |
Bronze | ![]() |
54 | ![]() |
60 | ![]() |
9 | ![]() |
14 | ![]() |
47 | ![]() |
|
GW80-X-72-C | ![]() |
Composite | ![]() |
54 | ![]() |
72 | ![]() |
5 | ![]() |
8 | ![]() |
46 | ![]() |
|
GW80-X-72-B | ![]() |
Bronze | ![]() |
54 | ![]() |
72 | ![]() |
8 | ![]() |
12 | ![]() |
40 | ![]() |
