IVIX60 mit BremseUnsere Servomotoren mit integrierter Steuerung gehören zu den kompaktesten auf dem Markt. Der leistungsstarke Antrieb, der direkt in den Motor integriert ist, reduziert die Verkabelung und vereinfacht die Installation und Einrichtung, wodurch die Gesamteffizienz verbessert wird. Diese leistungsstarken Motoren sind IP65-zertifiziert, STO (Safe Torque Off) zertifiziert und mit einer optionalen integrierten Bremse erhältlich. Alle Modelle unterstützen eine breite Palette von Feldbus-Protokollen, einschließlich CANopen, Modbus-RTU, Modbus-TCP, EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP und Powerlink.Mehr über Servomotoren mit Motion Controller |
![]() |
.

Andere Filter

Produkte
Produkt Suche
| Technologie: |
| Kategorie: |
Interface:
CANopen
CANopen
CANopen (programmable)
Ethercat
Ethernet IP
Modbus-RTU
Modbus TCP
Powerlink
Profinet
Produktname |
|
|
|
|
|
| IVIX60 0200BX100X M-S200 | 60 | 161 | Modbus-RTU | 200 | 0.64 | |||||||
| IVIX60 0200BX100X C-S200 | 60 | 161 | CANopen (programmable) | 200 | 0.64 | |||||||
| IVIX60 0200BX100X C-S402 | 60 | 161 | CANopen | 200 | 0.64 | |||||||
| IVIX60 0200BXX00X E-S402 | 60 | 161 | Ethercat | 200 | 0.64 | |||||||
| IVIX60 0200BXX00X T-S200 | 60 | 161 | Modbus TCP | 200 | 0.64 | |||||||
| IVIX60 0200BX200X P-S200 | 60 | 161 | Profinet | 200 | 0.64 | |||||||
| IVIX60 0200BX200X R-S402 | 60 | 161 | Powerlink | 200 | 0.64 | |||||||
| IVIX60 0200BX200X H-S200 | 60 | 161 | Ethernet IP | 200 | 0.64 | |||||||
| IVIX60 0400BX100X M-S200 | 60 | 182 | Modbus-RTU | 400 | 1.27 | |||||||
| IVIX60 0400BX100X C-S200 | 60 | 182 | CANopen (programmable) | 400 | 1.27 | |||||||
| IVIX60 0400BX100X C-S402 | 60 | 182 | CANopen | 400 | 1.27 | |||||||
| IVIX60 0400BXX00X E-S402 | 60 | 182 | Ethercat | 400 | 1.27 | |||||||
| IVIX60 0400BXX00X T-S200 | 60 | 182 | Modbus TCP | 400 | 1.27 | |||||||
| IVIX60 0400BX200X P-S200 | 60 | 182 | Profinet | 400 | 1.27 | |||||||
| IVIX60 0400BX200X R-S402 | 60 | 182 | Powerlink | 400 | 1.27 | |||||||
| IVIX60 0400BX200X H-S200 | 60 | 182 | Ethernet IP | 400 | 1.27 |

