| 42SHHybrid Schrittmotoren vereinen die besten Eigenschaften der Permanentmagnet- und Reluktanz-Schrittmotoren. Die äußerst zuverlässige Technologie erhöht die Rastleistung und bietet hohe Drehmoment- und Geschwindigkeitsperformance.Mehr über Hybrid-Schrittmotoren |  | 
.
  

    
	  
	
       
    
	  
    
      
      
           
       
         
       
       
         
       
     
     Andere Filter 
     
   
   
	  
	  
      
       
	
    
    
	
  
  
    
     
  
  
  

  
 
        
        
  
    
	  Produkte
	  
	  
	  Produkt Suche
     | Technologie: | 
| Kategorie: | 
| Produktname | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 42SH33-1A | SH | 42 | 17 | 33.5 | 0.95 | 0.158 | 1.8 | |||||||||
| 42SH33-2A | SH | 42 | 17 | 33.5 | 0.4 | 0.158 | 1.8 | |||||||||
| 42SH33-3A | SH | 42 | 17 | 33.5 | 0.31 | 0.158 | 1.8 | |||||||||
| 42SH33-4A | SH | 42 | 17 | 33.5 | 1.33 | 0.22 | 1.8 | |||||||||
| 42SH38-1A | SH | 42 | 17 | 39.5 | 1.2 | 0.259 | 1.8 | |||||||||
| 42SH38-2A | SH | 42 | 17 | 39.5 | 0.8 | 0.259 | 1.8 | |||||||||
| 42SH38-3A | SH | 42 | 17 | 39.5 | 0.4 | 0.259 | 1.8 | |||||||||
| 42SH38-4A | SH | 42 | 17 | 39.5 | 1.68 | 0.36 | 1.8 | |||||||||
| 42SH47-1A | SH | 42 | 17 | 47.5 | 1.2 | 0.317 | 1.8 | |||||||||
| 42SH47-2A | SH | 42 | 17 | 47.5 | 0.8 | 0.317 | 1.8 | |||||||||
| 42SH47-3A | SH | 42 | 17 | 47.5 | 0.4 | 0.317 | 1.8 | |||||||||
| 42SH47-4A | SH | 42 | 17 | 47.5 | 1.68 | 0.44 | 1.8 | |||||||||
| 42SH60-1206A | SH | 42 | 17 | 60 | 1.2 | 0.65 | 1.8 | |||||||||
| 42SH60-0854A | SH | 42 | 17 | 60 | 0.85 | 0.8 | 1.8 | |||||||||
| 42SH60-3004A | SH | 42 | 17 | 60 | 3 | 0.8 | 1.8 | 
